欢迎您访问bet36365进不去网站!
2016年1-9月份预售证汇总 | |||||||||||
序号 | 房地产公司 | 项目名称 | 地址 | 面积(平方米) | 住宅 | 套数 | 非住宅 | 套数 | 审批时间 | (鄂)房预销售证第 | 备注 |
1 | 鄂尔多斯市亿福房地产开发有限责任公司 | 亿福东昇佳苑会所(23号楼) | 东胜区富民街22号东昇佳苑小区 | 4414.99 | 4414.99 | 7 | 2016.1.15 | 2012-050 | |||
2 | 包头市建宇房地产开发有限责任公司 | 颐林园住宅小区1.2.3.4.5.6.10.11号楼A.B.C.D.商铺 | 鄂尔多斯东胜区文明路2号 | 108305.69 | 85830.57 | 558 | 22475.12 | 190 | 2016.1.26 | 2016-001 | 现售 |
3 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 博宇广场365商务区(1号商业楼)康城商务区(2号商业楼) | 康巴什新区鄂尔多斯大街北,东经七路东 | 44283.83 | 44283.83 | 36 | 2016.2.19 | 2016-002 | |||
4 | 鄂尔多斯市亿盟房地产开发有限责任公司 | 颐和小区 | 伊金霍洛街南、吉劳庆路西、B11街北、景观河东 | 15388.41 | 15388.41 | 119 | 2016.3.31 | 2016-004 | |||
5 | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 炜业弘都(天安安置小区) | 民族东街32号 | 85369.35 | 39134.46 | 269 | 46234.89 | 135 | 2016.4.6 | 2016-005 | |
6 | 鄂尔多斯市立达房地产开发有限公司 | 富庭和苑小区 | 文汇街6号 | 51581.67 | 51581.67 | 849 | 2016.4.6 | 2016-006 | |||
7 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 仁和家园 | 林场街7号伊泰仁和家园 | 23802.87 | 22119.76 | 197 | 1683.11 | 13 | 2016.4.14 | 2016-007 | |
8 | 内蒙古万正房地产开发有限责任公司 | 美林湾商住小区 | 和谐路44号 | 142242.15 | 99865.95 | 651 | 12376.2 | 44 | 2016.4.14 | 2016-008 | |
9 | 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任公司 | 傲城国际C小区 | 东胜区诃额伦路13号 | 117899.07 | 117899.07 | 738 | 2016.4.14 | 2016-009 | |||
10 | 内蒙古铭鑫房地产开发有限责任公司 | 城南美庐商住小区 | 安达街24号 | 68132.95 | 52418.91 | 396 | 15714.04 | 329 | 2016.4.15 | 2016-010 | |
11 | 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任公司 | 汇佳苑小区 | 广场街16号 | 34010.14 | 34010.14 | 81 | 2016.5.19 | 2016-011 | |||
12 | 内蒙古东建房地产开发有限公司 | 水韵江南商住小区 | 安达街29号、朝阳路1号、朝阳路3号水韵江南商住小区 | 7177.23 | 4094.19 | 28 | 3083.04 | 25 | 2016.2.25 | 2016-012 | |
13 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 万利综合商贸城F座 | 康平路东、乐康街北 | 46395.57 | 46395.57 | 253 | 2016.5.16 | 2016-013 | |||
14 | 鄂尔多斯市汇峰房地产开发有限责任公司 | 汇峰晶座商住小区 | 伊化路西、鄂托克大街北 | 25267.49 | 23883.15 | 136 | 1384.34 | 10 | 2016.5.24 | 2016-014 | |
15 | 鄂尔多斯市万益鑫房地产开发有限责任公司 | 莱茵青青家园 | 文青街13号 | 25262.11 | 23447.73 | 186 | 1814.38 | 12 | 2016.5.27 | 2016-015 | |
17 | 内蒙古泰亿兴房地产开发有限责任公司 | 泰亿兴嘉园商住小区 | 民族街北辅路北、宋家渠路西、景园街南、规划一路东 | 42971.29 | 37985.16 | 286 | 4986.13 | 150 | 2016.5.27 | 2016-016 | |
18 | 内蒙古万正房地产开发有限责任公司 | 万正金地铭苑 | 体育街南、越山路东、景山路西、越山二街北 | 77772.44 | 72621.66 | 532 | 5150.78 | 24 | 2016.5.30 | 2016-017 | |
19 | 鄂尔多斯市创亿新房地产开发有限责任公司 | 金色家园小区 | 纺织东街27号 | 34435.36 | 34435.36 | 36 | 2016.5.31 | 2016-018 | 现售 | ||
20 | 鄂尔多斯市东胜区恒益达房地产开发有限公司 | 亿恒广场 | 生态中街南、生态南街北、郝兆奎路东、郝兆奎东路西 | 27160.87 | 27160.87 | 490 | 2016.5.31 | 2016-019 | |||
21 | 鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司 | 水天一墅 | 滨河路东、三台基水库西、南环路北 | 45133.42 | 40168.74 | 141 | 4964.68 | 9 | 2016.7.4 | 2016-020 | |
22 | 鄂尔多斯市大元房地产开发有限公司 | 秀水蓝天商住小区 | 景宁北街南、东贸北路东、铁路南街西 | 8961.63 | 8961.63 | 80 | 2016.7.10 | 2016-021 | |||
23 | 鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司 | 鄂尔多斯花园商住小区 | 杭锦路东、纺织街北、达拉特路西、乌审街南 | 21029.05 | 10727.58 | 84 | 10301.47 | 81 | 2016.07.14 | 2016-022 | |
24 | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 炜业·怡和郦景 | 那日松北路34号 | 46595.81 | 38654.44 | 488 | 7941.37 | 125 | 2016.7.15 | 2016-023 | |
25 | 鄂尔多斯市凯创房地产开发有限责任公司 | 凯创城市之巅 | 鄂托克西街南、西贸路东 | 42612.79 | 42612.79 | 276 | 2016.8.2 | 2016-024 | |||
26 | 鄂尔多斯市紫荆置业有限公司 | 紫荆清华城一期·学院派 | 康巴什团结路以西、崇文街以北 | 24114.93 | 24114.93 | 338 | 2016.8.25 | 2016-025 | |||
27 | 鄂尔多斯市鼎晟房地产开发有限责任公司 | 鼎晟·金科凯城1#、2#公寓及裙楼 | 富民路3号 | 35114.19 | 35114.19 | 307 | 2016.9.7 | 2016-026 | |||
28 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 博宇盛大商业广场 | 西纬十一路南、西纬九路北、经一路东 | 28098.06 | 28098.06 | 442 | 2016.9.14 | 2016-027 | |||
29 | 鄂尔多斯市锦道房地产开发有限公司 | 锦道综合楼1号楼 | 天骄南路东侧、恒森国际嘉园A区南侧 | 21145.37 | 21145.37 | 127 | 2016.9.14 | 2016-028 | |||
30 | 鄂尔多斯市天阳房地产开发有限公司 | 阳光水岸小区 | 东胜区富兴路16号 | 5731.48 | 5731.48 | 32 | 2016.9.30 | 2016-029 |
主办:bet36365进不去 承办:鄂尔多斯市房产信息管理中心 网站标识码:1506000014
电话:0477-8324984 传真:0477-8589757 地址:康巴什 CBD T5 7楼 蒙ICP备 09003087号
技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
蒙公网安备 15060302000145号